Übersicht Buchungen für Appartement
Appartement 2
= belegt
= teilweise belegt
= heute
= teilweise belegt
= heute
» Jahr: 2023
| Juli 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 26 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | |||
| September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 35 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 36 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »