Übersicht Buchungen für Appartement
Appartement 2
= belegt
= teilweise belegt
= heute
= teilweise belegt
= heute
» Jahr: 2026
| Oktober 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 40 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 41 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 44 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
| 30 | 49 | ||||||
| Dezember 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 49 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | |||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »